Skip to content
Portfolio
| NIK | : | 3502024504820002 | | NIP | : | 198204052009012003 |
| Nama GTK | : | SUNARTI, S.Kom | | NUPTK | : | 7737760663300002 |
| Jenis Kelamin | : | P | | Tempat, Tgl. Lahir | : | PONOROGO, 05/04/1982 |
| Agama | : | Islam | | Status Pegawai | : | PNS |
Portfolio
| NIK | : | 3502022205820002 | | NIP | : | 198205222008011012 |
| Nama GTK | : | WAHYU WIYONO | | NUPTK | : | 7854760661200002 |
| Jenis Kelamin | : | L | | Tempat, Tgl. Lahir | : | PONOROGO, 22/05/1982 |
| Agama | : | Islam | | Status Pegawai | : | PNS |
Portfolio
| NIK | : | 3502020111880001 | | NIP | : | 19881101 202521 1 103 |
| Nama GTK | : | BAYU HARTANTO, S.Kom | | NUPTK | : | 8433766668110013 |
| Jenis Kelamin | : | L | | Tempat, Tgl. Lahir | : | PONOROGO, 01/11/1988 |
| Agama | : | Islam | | Status Pegawai | : | PPPK PW |
Portfolio
| NIK | : | 3502020512900005 | | NIP | : | 19901205 202521 1 096 |
| Nama GTK | : | HARYO WICAKSONO, S.Kom | | NUPTK | : | 5537768669130323 |
| Jenis Kelamin | : | L | | Tempat, Tgl. Lahir | : | Ponorogo, 05/12/1990 |
| Agama | : | Islam | | Status Pegawai | : | PPPK PW |
Portfolio
| NIK | : | 3502174509850001 | | NIP | : | 19910222 202521 2 130 |
| Nama GTK | : | PRAPTI PUJIATI, SE | | NUPTK | : | |
| Jenis Kelamin | : | P | | Tempat, Tgl. Lahir | : | Ponorogo, 22/02/1991 |
| Agama | : | Islam | | Status Pegawai | : | PPPK PW |
Portfolio
| NIK | : | 3502022403970001 | | NIP | : | |
| Nama GTK | : | EDY PRIYANTO | | NUPTK | : | |
| Jenis Kelamin | : | L | | Tempat, Tgl. Lahir | : | Ponorogo, 24/03/1997 |
| Agama | : | Islam | | Status Pegawai | : | PTT/NON PNS NON SK GUB |
Portfolio
| NIK | : | 3502020602840004 | | NIP | : | 19840206 202521 1 093 |
| Nama GTK | : | SURWIJI ARTONO | | NUPTK | : | |
| Jenis Kelamin | : | L | | Tempat, Tgl. Lahir | : | Ponorogo, 06/02/1984 |
| Agama | : | Islam | | Status Pegawai | : | PPPK PW |